| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | 5 | D | HK$ 410萬 | 28/05/2015 | 2.5% | 0.26% | 435 SF (S) | HK$ 9,425 SF (S) |
| 25/09/2024 | 12 | B | HK$ 443萬 | 12/05/2010 | 58.21% | 3.24% | - | |
| 04/06/2024 | 10 | D | HK$ 550萬 | - | - | - | - | |
| 04/06/2024 | 9 | A | HK$ 445萬 | 20/06/2006 | 620.65% | 11.62% | - | |
| 11/05/2022 | 9 | D | HK$ 588萬 | - | - | - | - | |
| 31/03/2022 | 4 | B | HK$ 503萬 | 16/04/2010 | 81.26% | 5.1% | - | |
| 28/10/2021 | 1 | C | HK$ 438萬 | - | - | - | - | |
| 15/05/2020 | 3 | D | HK$ 578萬 | 11/05/2017 | 189% | 42.21% | 435 SF (S) | HK$ 13,287 SF (S) |
| 24/04/2020 | 6 | C | HK$ 615萬 | - | - | - | - | |
| 20/04/2018 | 13 | A | HK$ 450萬 | - | - | - | - |
