| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2018 | 1 | B | HK$ 1,380萬 | 26/03/2010 | 152.75% | 12.08% | - | |
| 09/02/2011 | 2 | A | HK$ 710萬 | - | - | - | - | |
| 26/03/2010 | 1 | B | HK$ 546萬 | 18/01/2008 | 11.43% | 5.07% | - | |
| 18/01/2008 | 1 | B | HK$ 490萬 | - | - | - | - | |
| 29/11/2007 | 4 | A | HK$ 498萬 | - | - | - | 765 SF (S) | HK$ 6,509 SF (S) |
| 22/06/2006 | 3 | C | HK$ 450萬 | - | - | - | - |
