
旭逸居位於港島赤柱,鄰近Stanley Plaza等商場,是區內其中一個住宅屋苑,由6座住宅樓房組成,並於1995年落成入伙,為區內提供73個住宅單位。
價錢 價錢 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | |||
![]() | HK$ 1,580萬 1,580萬 | HK$ 25,321 | 624 實 624 758 建 758 建 | 2 | 1 | ||
![]() | HK$ 4,380萬 4,380萬 | HK$ 25,629 | 1,709 實 1,709 2,104 建 2,104 建 | 3 | 3 | ||
![]() | HK$ 1,800萬 1,800萬 | HK$ 28,846 | 624 實 624 758 建 758 建 | 0 | 1 | ||
![]() | HK$ 3,980萬 3,980萬 | HK$ 23,288 | 1,709 實 1,709 2,104 建 2,104 建 | 4 | 4 | ||
![]() | HK$ 3,200萬 3,200萬 | HK$ 37,427 | 855 實 855 1,052 建 1,052 建 | 3 | 2 |
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | 旭逸居 / 4座 | 2 | B | HK$ 1,938萬 | - | - | - | 855 SF (S) | HK$ 22,666 SF (S) |
| 09/06/2023 | 旭逸居 / 2座 | 1 | D | HK$ 1,820萬 | 03/02/2015 | 7.06% | 0.82% | 855 SF (S) | HK$ 21,286 SF (S) |
| 28/04/2023 | 旭逸居 / 3座 | 2 | B | HK$ 1,928萬 | 08/06/2011 | 49.46% | 3.44% | 624 SF (S) | HK$ 30,897 SF (S) |
| 01/03/2021 | 旭逸居 / 2座 | G | B | HK$ 2,140萬 | - | - | - | 624 SF (S) | HK$ 34,294 SF (S) |
| 19/11/2020 | 旭逸居 / 6座 | 2 | A | HK$ 2,200萬 | 17/04/2014 | 24.65% | 3.4% | 855 SF (S) | HK$ 25,730 SF (S) |
| 08/07/2020 | 旭逸居 / 3座 | G | C | HK$ 1,170萬 | 31/05/2010 | -34.56% | -4.11% | - | |
| 20/01/2020 | 旭逸居 / 2座 | G | D | HK$ 2,600萬 | 29/12/2006 | 134.23% | 6.73% | - | |
| 17/11/2017 | 旭逸居 / 4座 | G | C | HK$ 1,533.289萬 | - | - | - | - | |
| 22/09/2017 | 旭逸居 / 6座 | 2 | B | HK$ 2,600萬 | 20/05/2014 | 40.54% | 10.71% | 855 SF (S) | HK$ 30,409 SF (S) |
| 04/08/2015 | 旭逸居 / 5座 | 2 | A | HK$ 1,415萬 | - | - | - | 624 SF (S) | HK$ 22,676 SF (S) |
