| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2023 | F | 21 | HK$ 587.2萬 | - | -  | -  | - | |
| 25/07/2023 | 22 | F | HK$ 592.08萬 | - | -  | -  | - | |
| 24/07/2023 | 19 | F | HK$ 583.72萬 | - | -  | -  | - | |
| 27/06/2023 | 5 | G | HK$ 554.37萬 | - | -  | -  | - | |
| 20/06/2023 | 27 | K | HK$ 866.57萬 | - | -  | -  | - | |
| 16/06/2023 | 28 | L | HK$ 450.9萬 | - | -  | -  | - | |
| 16/06/2023 | 8 | F | HK$ 531.45萬 | - | -  | -  | - | |
| 15/06/2023 | 28 | F | HK$ 597.62萬 | - | -  | -  | - | |
| 15/06/2023 | 9 | F | HK$ 531.45萬 | - | -  | -  | - | |
| 14/06/2023 | 26 | C | HK$ 589.41萬 | - | -  | -  | - | 
