| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | 18 | D | HK$ 388萬 | 13/12/2010 | 41.09% | 2.52% | 245 SF (S) | HK$ 15,836 SF (S) |
| 19/09/2024 | 7 | A | HK$ 400萬 | 09/10/2014 | -10.11% | -1.07% | 275 SF (S) | HK$ 14,545 SF (S) |
| 16/08/2024 | 3 | C | HK$ 337萬 | 05/04/2012 | 3.37% | 0.27% | - | |
| 23/03/2023 | 2 | D | HK$ 490萬 | - | - | - | 245 SF (S) | HK$ 20,000 SF (S) |
| 31/01/2022 | 20 | B | HK$ 470萬 | - | - | - | - | |
| 18/12/2019 | 1 | B | HK$ 1,800萬 | 15/06/2009 | 263.64% | 13.06% | - | |
| 15/08/2018 | 5 | A | HK$ 585萬 | 05/06/2015 | 28.85% | 8.25% | 283 SF (S) | HK$ 20,671 SF (S) |
| 04/05/2018 | 13 | C | HK$ 510.8萬 | - | - | - | - | |
| 06/03/2018 | 19 | D | HK$ 470萬 | 25/02/2011 | 74.07% | 8.2% | - | |
| 12/09/2017 | 9 | C | HK$ 457萬 | 02/08/2013 | 19.95% | 4.52% | 245 SF (S) | HK$ 18,653 SF (S) |
