價錢 價錢 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | |||
HK$ 780萬 780萬 | HK$ 16,387 | 476 實 476 672 建 672 建 | 2 | 1 | |||
HK$ 780萬 780萬 | HK$ 16,387 | 476 實 476 672 建 672 建 | 2 | 1 |
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | 嘉富大廈 / B座 | 22 | 2 | HK$ 760萬 | - | - | - | - | |
| 10/03/2022 | 嘉富大廈 / B座 | 16 | 2 | HK$ 860萬 | 22/12/2016 | 27.41% | 4.75% | - | |
| 20/12/2021 | 嘉富大廈 / B座 | 11 | 1 | HK$ 784萬 | - | - | - | - | |
| 27/07/2021 | 嘉富大廈 / A座 | 9 | 1 | HK$ 930萬 | - | - | - | 527 SF (S) | HK$ 17,647 SF (S) |
| 12/07/2021 | 嘉富大廈 / A座 | 8 | 1 | HK$ 935萬 | - | - | - | 527 SF (S) | HK$ 17,741 SF (S) |
| 04/06/2021 | 嘉富大廈 / B座 | 5 | 1 | HK$ 795萬 | - | - | - | - | |
| 12/10/2020 | 嘉富大廈 / A座 | 13 | 2 | HK$ 970萬 | 11/04/2014 | 40.01% | 5.31% | 527 SF (S) | HK$ 18,406 SF (S) |
| 03/12/2019 | 嘉富大廈 / A座 | 15 | 1 | HK$ 950萬 | - | - | - | 527 SF (S) | HK$ 18,026 SF (S) |
| 06/03/2018 | 嘉富大廈 / B座 | 18 | 1 | HK$ 862.5萬 | 22/06/2012 | 62.74% | 8.91% | 527 SF (S) | HK$ 16,366 SF (S) |
| 21/12/2017 | 嘉富大廈 / B座 | 6 | 2 | HK$ 760萬 | - | - | - | - |
