| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | 14 | 64 | HK$ 299萬 | - | - | - | - | |
| 05/10/2023 | 15 | 56 | HK$ 320萬 | - | - | - | - | |
| 09/08/2023 | 4 | 29 | HK$ 350萬 | - | - | - | - | |
| 21/07/2023 | 19 | 55 | HK$ 312萬 | - | - | - | - | |
| 21/07/2023 | 4 | 38 | HK$ 240萬 | - | - | - | - | |
| 11/05/2023 | 19 | 44 | HK$ 360萬 | - | - | - | - | |
| 08/05/2023 | 16 | 48 | HK$ 370萬 | - | - | - | - | |
| 22/09/2009 | 1 | 109 | HK$ 198萬 | - | - | - | - |
