| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2019 | 5 | A | HK$ 560萬 | 10/01/2013 |  30.23%  |  4.17%  | 283 SF (S) | HK$ 19,787 SF (S) | 
| 29/05/2019 | 15 | A | HK$ 577萬 | 17/07/2015 |  20.71%  |  4.99%  | 283 SF (S) | HK$ 20,388 SF (S) | 
| 14/08/2017 | 1 | B | HK$ 495萬 | - | -  | -  | 283 SF (S) | HK$ 17,491 SF (S) | 
| 21/09/2016 | 2 | B | HK$ 428萬 | 08/11/2010 |  43.62%  |  6.36%  | 304 SF (S) | HK$ 14,078 SF (S) | 
| 17/07/2015 | 15 | A | HK$ 478萬 | 13/07/2006 |  127.62%  |  9.55%  | 283 SF (S) | HK$ 16,890 SF (S) | 
| 25/06/2015 | 1 | A | HK$ 630萬 | 15/02/2006 |  133.33%  |  9.47%  | 283 SF (S) | HK$ 22,261 SF (S) | 
| 23/06/2014 | 3 | A | HK$ 475萬 | 16/02/2007 |  111.11%  |  10.7%  | 304 SF (S) | HK$ 15,625 SF (S) | 
| 19/09/2013 | 14 | A | HK$ 480萬 | 22/09/2011 |  26.32%  |  12.43%  | 304 SF (S) | HK$ 15,789 SF (S) | 
| 10/01/2013 | 5 | A | HK$ 430萬 | - | -  | -  | 283 SF (S) | HK$ 15,194 SF (S) | 
| 07/06/2012 | 12 | A | HK$ 383萬 | 27/04/2010 |  39.27%  |  16.96%  | 283 SF (S) | HK$ 13,533 SF (S) | 
