
君頤峰為九龍區內其中一所型私人屋苑,由新世界發展有限公司所開發,於2004年落成。君頤峰合共8座大樓,提供700個住宅單位,設有私人會所,提供游泳池、兒童遊樂場等設施。
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | ���頤峰 / 6座 | 21 | C | HK$ 2,356萬 | - | - | - | 1402 SF (S) | HK$ 16,804 SF (S) | 
| 20/09/2024 | 君頤峰 / 8座 | 15 | D | HK$ 1,258.8萬 | - | - | - | - | |
| 29/04/2024 | 君頤峰 / 6座 | 20 | B | HK$ 1,400萬 | 27/08/2014 |  -2.64% |  -0.28% | - | |
| 22/03/2024 | 君頤峰 / 3座 | 25 | B | HK$ 1,101萬 | 13/04/2015 |  -55.39% |  -8.63% | 1074 SF (S) | HK$ 10,251 SF (S) | 
| 09/01/2024 | 君頤峰 / 6座 | 6 | 148 | HK$ 250萬 | 04/05/2012 |  38.89% |  2.85% | - | |
| 12/12/2023 | 君頤峰 / 6座 | 2 | 6 | HK$ 240萬 | 26/05/2011 |  200% |  9.14% | - | |
| 10/10/2023 | 君頤峰 / 8座 | 26 | B | HK$ 1,950萬 | 14/12/2007 |  42.34% |  2.25% | - | |
| 19/09/2023 | 君頤峰 / 5座 | 21 | A | HK$ 2,450萬 | 23/09/2016 |  39.2% |  4.84% | - | |
| 14/08/2023 | 君頤峰 / 9座 | 9 | D | HK$ 1,600萬 | - | - | - | - | |
| 04/04/2023 | 君頤峰 / 3座 | 23 | B | HK$ 2,480萬 | 21/01/2008 |  51.89% |  2.79% | - | 
