
世紀大廈坐落於地利根德里,位處香港島中半山地勢最高的豪宅地段,居高臨下,景觀普遍開揚。屋苑共有2座,共82伙。I座於1971年入伙,整幢大樓呈圓筒形,一梯兩伙大致向東或西,各單位為半環狀間隔及3房1套房設計,入口一道弧形走廊貫通全屋,廳房均沿著弧度設一排大窗。住宅樓層從1樓開始,1樓單位較小,實用面積分別為1880和1682平方呎;而2樓至30樓所有單位實用面積劃一為2041平方呎;頂樓則設2個複式戶,實用面積分別為4166和4172平方呎。除1樓單位外,全配置有約200呎特大露台,高層戶均遠賞維港景。II座則相隔21年於1992年落成,發展商為嘉里建設,II座比I座略矮,高22層,一梯一伙,大廈外型屬傳統方型,中央位置為電梯及樓梯設施,所以單位間隔亦為環狀。除1樓的單位為實用面積1129平方呎的1房戶外,其餘的均越2700平方呎以上,原則為4房3套房間隔,頂層單位連天台。屋苑設施方面,包括有室外游泳池、健身室、兒童遊樂場、平台花園及停車場等。
| 價錢 價錢 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | |||
|  | HK$ 4,950萬   4,950萬  |  HK$ 29,429 | 1,682  實 1,682 2,365 建 2,365 建 | 3 | 2 | ||
|  | HK$ 2.3億   2.3億  |  HK$ 55,129 | 4,172  實 4,172 5,130 建 5,130 建 | 4 | 3 | ||
|  | HK$ 4,830萬   4,830萬  |  HK$ 23,665 | 2,041  實 2,041 2,565 建 2,565 建 | 3 | 2 | ||
|  | HK$ 6,000萬   6,000萬  |  HK$ 29,397 | 2,041  實 2,041 2,330 建 2,330 建 | 3 | 2 | ||
|  | HK$ 5,100萬   5,100萬  |  HK$ 24,988 | 2,041  實 2,041 2,565 建 2,565 建 | 3 | 2 | 
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | 5 | A | HK$ 4,725萬 | 12/06/2009 |  68.75% |  3.43% | 2041 SF (S) | HK$ 23,150 SF (S) | 
| 23/10/2024 | 10 | A | HK$ 5,000萬 | - | - | - | 2041 SF (S) | HK$ 24,497 SF (S) | 
| 22/07/2024 | 19 | B | HK$ 5,148萬 | 09/09/2015 |  -1.57% |  -0.18% | 2041 SF (S) | HK$ 25,222 SF (S) | 
| 19/04/2023 | 16 | A | HK$ 5,930萬 | 19/08/2011 |  38.55% |  2.83% | 2041 SF (S) | HK$ 29,054 SF (S) | 
| 13/12/2021 | 5 | B | HK$ 5,500萬 | - | - | - | 2041 SF (S) | HK$ 26,947 SF (S) | 
| 08/07/2021 | 17 | B | HK$ 6,800萬 | 14/11/2012 |  44.68% |  4.36% | - | |
| 25/05/2021 | 18 | B | HK$ 6,500萬 | - | - | - | 2041 SF (S) | HK$ 31,847 SF (S) | 
| 23/04/2019 | 6 | A | HK$ 6,050萬 | - | - | - | 2041 SF (S) | HK$ 29,642 SF (S) | 
| 28/05/2018 | 1 | B | HK$ 4,950萬 | 06/03/2007 |  137.98% |  8.02% | 1682 SF (S) | HK$ 29,429 SF (S) | 
| 21/07/2017 | 30 | B | HK$ 6,000萬 | 04/04/2006 |  140% |  8.05% | 1880 SF (S) | HK$ 31,914 SF (S) | 
