
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | The Austin / 2A座 | 25 | A | HK$ 1,900萬 | 22/11/2013 |  -3.26% |  -0.3% | 911 SF (S) | HK$ 20,856 SF (S) | 
| 22/11/2024 | The Austin / 1A座 | 17 | B | HK$ 1,938萬 | 05/12/2013 |  8.61% |  0.76% | 861 SF (S) | HK$ 22,508 SF (S) | 
| 20/11/2024 | The Austin / 2座 | 26 | C | HK$ 3,038萬 | 05/12/2013 |  20.28% |  1.7% | 980 SF (S) | HK$ 31,000 SF (S) | 
| 20/09/2024 | The Austin / 5A座 | 25 | D | HK$ 3,180萬 | 22/11/2013 |  16.32% |  1.4% | 1293 SF (S) | HK$ 24,593 SF (S) | 
| 03/09/2024 | The Austin / 1A座 | 22 | A | HK$ 1,700萬 | 16/12/2016 |  6.38% |  0.8% | 610 SF (S) | HK$ 27,868 SF (S) | 
| 09/08/2024 | The Austin / 5A座 | 21 | A | HK$ 1,922.8萬 | 25/11/2013 |  7.79% |  0.7% | 874 SF (S) | HK$ 22,000 SF (S) | 
| 02/07/2024 | The Austin / 1A座 | 2 | A | HK$ 1,380萬 | 05/12/2013 |  17.37% |  1.52% | 620 SF (S) | HK$ 22,258 SF (S) | 
| 27/06/2024 | The Austin / 2A座 | 16 | D | HK$ 2,100萬 | 21/11/2013 |  13.93% |  1.24% | 906 SF (S) | HK$ 23,178 SF (S) | 
| 29/05/2024 | The Austin / 3A座 | 15 | C | HK$ 910萬 | 20/11/2013 |  15.25% |  1.36% | 420 SF (S) | HK$ 21,666 SF (S) | 
| 02/05/2024 | The Austin / 3座 | 21 | C | HK$ 2,590萬 | 20/07/2021 |  -8.16% |  -3.01% | 999 SF (S) | HK$ 25,925 SF (S) | 
