
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | Infinity (Oasis) / A1座 | 3 | A | HK$ 1億 | 07/09/2012 |  15.61%  |  1.2%  | 2061 SF (S) | HK$ 48,520 SF (S) | 
| 13/11/2024 | Infinity (Oasis) / A2座 | 8 | A | HK$ 9,000萬 | 11/06/2012 |  20%  |  1.48%  | 1869 SF (S) | HK$ 48,154 SF (S) | 
| 28/10/2016 | Infinity (Oasis) / A2座 | 9 | A | HK$ 1.261億 | 15/01/2007 |  0.08%  |  0.01%  | 3306 SF (S) | HK$ 38,142 SF (S) | 
| 28/10/2016 | Infinity (Oasis) / A2座 | 9 | B | HK$ 1.316億 | 18/11/2006 |  1.23%  |  0.12%  | 3555 SF (S) | HK$ 37,018 SF (S) | 
| 30/03/2016 | Infinity (Oasis) / A2座 | 3 | A | HK$ 5,990萬 | 27/07/2006 |  8.91%  |  0.89%  | 1906 SF (S) | HK$ 31,427 SF (S) | 
| 30/03/2016 | Infinity (Oasis) / A2座 | G,1 | B | HK$ 1.291億 | 22/08/2007 |  3.28%  |  0.38%  | 4951 SF (S) | HK$ 26,075 SF (S) | 
| 07/09/2012 | Infinity (Oasis) / A1座 | 3 | A | HK$ 8,650萬 | - | -  | -  | 2061 SF (S) | HK$ 41,969 SF (S) | 
| 11/06/2012 | Infinity (Oasis) / A2座 | 8 | A | HK$ 7,500萬 | 27/07/2006 |  33.21%  |  5%  | 1869 SF (S) | HK$ 40,128 SF (S) | 
| 27/05/2010 | Infinity (Oasis) / A2座 | 6 | B | HK$ 6,200萬 | - | -  | -  | 1992 SF (S) | HK$ 31,124 SF (S) | 
| 22/08/2007 | Infinity (Oasis) / A2座 | G,1 | B | HK$ 1.25億 | - | -  | -  | 4951 SF (S) | HK$ 25,247 SF (S) | 
