位於西半山干德道的聯邦花園,毗鄰太平山翠綠山景,以環境幽靜及單位實用而聞名。屋苑由5幢住宅大廈組成,分別於1971至1972年間落成入伙。各座住宅均樓高20層,採一層四伙設計,共提供400伙,所有單位實用面積均統一為1166平方呎,間隔為三房一套房連工人套房,全設露台。配套方面屋苑有私人會所,住客均可享用各項康樂設施如泳池、健身室、兒童遊樂場等。
Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/11/2024 | 聯邦花園 / Vienna Court | 10 | C | HK$2,000萬 | 09/02/2010 | 33.33% | 1.97% | 1166 SF (S) | $17,152 SF (S) |
26/07/2024 | 聯邦花園 / London Court | 16 | A | HK$2,500萬 | - | - | - | 1166 SF (S) | $21,440 SF (S) |
05/06/2024 | 聯邦花園 / Paris Court | 9 | C | HK$2,384萬 | 21/11/2017 | 3.65% | 0.55% | 1166 SF (S) | $20,445 SF (S) |
28/05/2024 | 聯邦花園 / Venice Court | 3 | C | HK$1,838萬 | 27/03/2024 | 104.22% | 613.55% | 1166 SF (S) | $15,763 SF (S) |
05/04/2024 | 聯邦花園 / Venice Court | 19 | D | HK$2,360萬 | - | - | - | 1166 SF (S) | $20,240 SF (S) |
05/04/2024 | 聯邦花園 / Venice Court | 19 | C | HK$2,510萬 | - | - | - | 1166 SF (S) | $21,526 SF (S) |
27/03/2024 | 聯邦花園 / Venice Court | 3 | C | HK$900萬 | 29/03/2006 | 28.57% | 1.41% | 1166 SF (S) | $7,718 SF (S) |
22/12/2023 | 聯邦花園 / Vienna Court | 8 | D | HK$2,500萬 | 17/07/2008 | 81.16% | 3.92% | 1166 SF (S) | $21,440 SF (S) |
20/12/2021 | 聯邦花園 / Vienna Court | 8 | B | HK$2,680萬 | 08/10/2015 | 21.27% | 3.16% | 1166 SF (S) | $22,984 SF (S) |
10/12/2021 | 聯邦花園 / London Court | 1 | A | HK$3,030萬 | - | - | - | 1166 SF (S) | $25,986 SF (S) |
價錢 價錢 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | 更新 更新 | |||
![]() | HKD 2,500萬 2,500萬 | HK$21,385.8 | 1,169 實 1,169 1,350 建 1,350 建 | 3 | 2 | 07.04.2025 #50115 | ||
![]() | HKD 1,898萬 1,898萬 | HK$16,277.873 | 1,166 實 1,166 1,350 建 1,350 建 | 2 | 1 | 10.06.2025 #31314 | ||
![]() | HKD 2,100萬 2,100萬 | HK$18,010.291 | 1,166 實 1,166 1,350 建 1,350 建 | 2 | 2 | 19.05.2025 #38334 | ||
![]() | HKD 3,200萬 3,200萬 | HK$27,444.254 | 1,166 實 1,166 1,350 建 1,350 建 | 3 | 2 | 05.05.2025 #50114 | ||
![]() | HKD 3,000萬 3,000萬 | HK$25,728.988 | 1,166 實 1,166 1,350 建 1,350 建 | 3 | 2 | 10.04.2025 #8003 |
如對以上聯邦花園的樓盤或租盤有任何興趣,或任何買賣成交資訊有任何疑問,歡迎向OKAY.com可靠、專業、經驗豐富的物業代理查詢。
香港西半山干德道41號聯邦花園
聯邦花園位於中半山區豪宅地段,單位實用面積由806呎至2,331呎不等,均為4房(連工人房)設計,並設大露台,實用率極高,環境清幽寧靜,綠意盎然,多年來受一眾社會名流及精英歡迎。項目亦允許寵物,其私人會所更設有燒烤場、籃球場、健身房、遊樂場、戶外游泳池、穿梭巴士,以及 二十四小時保安服務,確保住客能享受最愜意舒適的生活。
HKD 25729/SQ.FT s(SA)
HKD 55000/Month
羅便臣道80號同樣坐擁舒適怡人的半山區環境,單位更可飽覽維港的遼闊景色。項目間隔實用,單位面積介乎1,100至1,400平方呎不等,其私人會所更設有室內泳池、健身室、壁球場、保齡球場等眾多康樂設施,能滿足住客的娛樂需要。