
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2021 | 4 | C | HK$ 983萬 | 16/01/2008 |  118.44%  |  6.06%  | 478 SF (S) | HK$ 20,564 SF (S) | 
| 14/06/2019 | 4 | B | HK$ 1,100萬 | - | -  | -  | 478 SF (S) | HK$ 23,012 SF (S) | 
| 20/07/2015 | 5 | A | HK$ 710萬 | 22/06/2007 |  125.4%  |  10.58%  | 462 SF (S) | HK$ 15,367 SF (S) | 
| 28/02/2013 | 11 | C | HK$ 920萬 | 09/08/2007 |  104.9%  |  13.77%  | 478 SF (S) | HK$ 19,246 SF (S) | 
| 16/01/2008 | 4 | C | HK$ 450萬 | 31/08/2007 |  3.45%  |  9.12%  | 478 SF (S) | HK$ 9,414 SF (S) | 
| 31/08/2007 | 4 | C | HK$ 435萬 | - | -  | -  | 478 SF (S) | HK$ 9,100 SF (S) | 
| 09/08/2007 | 11 | C | HK$ 449萬 | 24/03/2006 |  24.72%  |  17.39%  | 478 SF (S) | HK$ 9,393 SF (S) | 
| 22/06/2007 | 5 | A | HK$ 315萬 | 21/09/2006 |  23.53%  |  31.34%  | 462 SF (S) | HK$ 6,818 SF (S) | 
| 21/09/2006 | 5 | A | HK$ 255萬 | - | -  | -  | 462 SF (S) | HK$ 5,519 SF (S) | 
| 24/03/2006 | 11 | C | HK$ 360萬 | - | -  | -  | 478 SF (S) | HK$ 7,531 SF (S) | 
