
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 10月 2021 | 12 | 17 | HK$ 693万 | - | - | - | 460 SF (S) | HK$ 15,065 SF (S) |
| 03 5月 2019 | 12 | 21 | HK$ 740万 | 4月 2011 | 101.09% | 9.06% | 460 SF (S) | HK$ 16,086 SF (S) |
| 14 4月 2011 | 12 | 21 | HK$ 368万 | 5月 2008 | 48.39% | 14.57% | 460 SF (S) | HK$ 8,000 SF (S) |
| 20 5月 2008 | 12 | 21 | HK$ 248万 | 4月 2007 | 39.33% | 35.86% | 460 SF (S) | HK$ 5,391 SF (S) |
| 24 4月 2008 | 19 | 15 | HK$ 250万 | 4月 2007 | 47.93% | 46.1% | 460 SF (S) | HK$ 5,434 SF (S) |
| 21 4月 2007 | 12 | 21 | HK$ 178万 | - | - | - | 460 SF (S) | HK$ 3,869 SF (S) |
| 13 4月 2007 | 19 | 15 | HK$ 169万 | - | - | - | 460 SF (S) | HK$ 3,673 SF (S) |
明园 - 第一期 位于香港北角1-31 孔雀道, 北角。
明园 - 第一期 的平均呎价约为港币 15,065。
明园 - 第一期 最近成交价约由港币 6 至港币 6(2021)。
明园 - 第一期 约有 310 伙,分布于 1 座。
明园 - 第一期 于 1,970 年落成。