
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 6月 2021 | 48 | SC | HK$ 1,478万 | 4月 2011 | 58.75% | 4.64% | 784 SF (S) | HK$ 18,852 SF (S) |
| 13 4月 2011 | 48 | SC | HK$ 931万 | - | - | - | 784 SF (S) | HK$ 11,875 SF (S) |
| 29 3月 2011 | 3 | SB | HK$ 910.6万 | - | - | - | - | |
| 22 3月 2011 | 35 | SC | HK$ 956.8万 | - | - | - | 784 SF (S) | HK$ 12,204 SF (S) |
| 18 3月 2011 | 43 | SB | HK$ 1,005.3万 | - | - | - | 958 SF (S) | HK$ 10,493 SF (S) |
| 07 12月 2010 | 33 | NC | HK$ 841.2万 | - | - | - | 784 SF (S) | HK$ 10,729 SF (S) |
名城1期 - 2期 位于香港沙田1 美田路, 沙田。
名城1期 - 2期 的平均呎价约为港币 18,852。
名城1期 - 2期 最近成交价约由港币 14 至港币 14(2021)。
名城1期 - 2期 约有 1,368 伙,分布于 4 座。
名城1期 - 2期 于 2,010 年落成。