
| 屋苑期数 | 落成年份 | 座数 | 单位 | 层数 |
|---|---|---|---|---|
| 建于 2002 | 5 座数 | 2031 单位 | 50 层数 | |
| 建于 2005 | 41 座数 | 41 单位 | 层数 | |
| 建于 2006 | 2 座数 | 790 单位 | 47 - 48 层数 | |
| 建于 2007 | 6 座数 | 532 单位 | 15 层数 |
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 12月 2025 | 38 | F | HK$ 675万 | 2月 2022 | -10% | -2.72% | - | |
| 11 12月 2025 | 37 | F | HK$ 658万 | 6月 2014 | 26.54% | 2.07% | - | |
| 03 11月 2025 | 22 | F | HK$ 634万 | 4月 2019 | -13.15% | -2.13% | - | |
| 31 10月 2025 | 20 | I | HK$ 725万 | 8月 2010 | 100% | 4.65% | - | |
| 14 10月 2025 | 38 | E | HK$ 800万 | 8月 2007 | 117.87% | 4.38% | - | |
| 06 10月 2025 | 67 | H | HK$ 240万 | 8月 2007 | -2.97% | -0.17% | - | |
| 09 9月 2025 | 21 | C | HK$ 960万 | 2月 2007 | 156.94% | 5.22% | - | |
| 04 8月 2025 | 53 | F | HK$ 636.8万 | 12月 2007 | 144.92% | 5.21% | - | |
| 04 7月 2025 | 61 | H | HK$ 650万 | 8月 2007 | 153.99% | 5.33% | - | |
| 27 6月 2025 | 23 | H | HK$ 370万 | 4月 2019 | -47.74% | -9.92% | - |
蓝天海岸 - 3期(影岸‧紅) 位于香港大嶼山12 東涌海濱路, 大嶼山。
蓝天海岸 - 3期(影岸‧紅) 的平均呎价约为港币 10,476。
蓝天海岸 - 3期(影岸‧紅) 最近成交价约由港币 2 至港币 18(2025)。
蓝天海岸 - 3期(影岸‧紅) 约有 790 伙,分布于 2 座。
蓝天海岸 - 3期(影岸‧紅) 于 2,006 年落成。