
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 12月 2025 | 25 | C | HK$ 1,049.8万 | - | - | - | - | |
| 08 12月 2025 | 18 | D | HK$ 400万 | - | - | - | - | |
| 28 11月 2025 | 24 | D | HK$ 938万 | - | - | - | - | |
| 17 11月 2025 | 14 | H | HK$ 402.8万 | - | - | - | - | |
| 24 10月 2025 | 18 | A | HK$ 610万 | 12月 2010 | 97.41% | 4.69% | - | |
| 10 10月 2025 | 27 | B | HK$ 960万 | 6月 2019 | -20% | -3.46% | - | |
| 02 10月 2025 | 9 | D | HK$ 880万 | - | - | - | - | |
| 30 9月 2025 | 2 | G | HK$ 380万 | 2月 2013 | 28.81% | 2.02% | - | |
| 26 9月 2025 | 4 | E | HK$ 538万 | - | - | - | - | |
| 22 9月 2025 | 18 | F | HK$ 572万 | 3月 2021 | -25.52% | -6.31% | - |
沙田第 - 1期 位于香港沙田1-12 百利街, 沙田。
沙田第 - 1期 的平均呎价约为港币 14,967。
沙田第 - 1期 最近成交价约由港币 3 至港币 10(2025)。
沙田第 - 1期 约有 2,502 伙,分布于 14 座。
沙田第 - 1期 于 1,981 年落成。