| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 4月 2024 | 6 | G | HK$ 390万 | - | - | - | - | |
| 20 2月 2024 | 4 | G | HK$ 388万 | - | - | - | - | |
| 30 1月 2024 | 3 | A | HK$ 510万 | - | - | - | - | |
| 03 3月 2023 | 17 | F | HK$ 668万 | - | - | - | - | |
| 10 2月 2023 | 16 | B | HK$ 915万 | - | - | - | - | |
| 02 8月 2010 | 24 | H | HK$ 209万 | 11月 2006 | 68.82% | 15.05% | - | |
| 08 11月 2006 | 24 | H | HK$ 123.8万 | - | - | - | - |
沙田第 - 6期 位于香港沙田1-5 長城街, 沙田。
沙田第 - 6期 约有 600 伙,分布于 3 座。
沙田第 - 6期 于 1,986 年落成。
沙田第 - 6期 位于 沙田。
沙田第 - 6期 的地址是 1-5 長城街, 沙田。