






Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2021 | 石澳山仔20-20C號 | - | 20 | HK$5,000万 | - | - | - | 2364 SF (S) | $ 21,150 SF (S) |
03/01/2018 | 石澳山仔21-21C號 | - | 21A | HK$4,000万 | 05/06/2013 | 42.86% | 8.09% | 1204 SF (S) | $ 33,222 SF (S) |
25/07/2014 | 石澳山仔20-20C號 | - | 20C | HK$4,800万 | 17/11/2010 | -4.15% | -1.14% | 2333 SF (S) | $ 20,574 SF (S) |
05/06/2013 | 石澳山仔21-21C號 | - | 21A | HK$2,800万 | - | - | - | 1204 SF (S) | $ 23,255 SF (S) |
17/11/2010 | 石澳山仔20-20C號 | - | 20C | HK$5,008万 | - | - | - | 2333 SF (S) | $ 21,465 SF (S) |
如对石澳租屋租楼、出租租金水平及租盘成交有任何兴趣及疑问,欢迎向OKAY.com可靠、专业、经验丰富的物业代理查询。