






大厦 大厦 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
![]() | 皇府灣 | HK$47,658 | 2,476 2,476 3,271 建筑 3,271 建 | 4 | 3 | 03.03.2023 #17315 | ||
![]() | 紅山半島-5座 | HK$26,667 | 1,575 1,575 2,153 建筑 2,153 建 | 3 | 2 | 27.01.2023 #12429 | ||
![]() | 紅山半島-10座 | HK$28,541 | 946 946 1,180 建筑 1,180 建 | 2 | 2 | 03.01.2023 #8371 | ||
![]() | 玫瑰園 | HK$45,263 | 3,314 3,314 3,960 建筑 3,960 建 | 4 | 4 | 20.03.2023 #7267 | ||
![]() | 紅山半島 - 松柏徑 | HK$40,102 | 2,743 2,743 2,985 建筑 2,985 建 | 4 | 3 | 08.03.2023 #15544 | ||
![]() | 玫瑰園 | HK$35,607 | 3,314 3,314 3,960 建筑 3,960 建 | 4 | 4 | 13.02.2023 #16961 | ||
![]() | 紅山半島 - 棕櫚徑 | HK$33,931 | 2,623 2,623 2,880 建筑 2,880 建 | 4 | 3 | 20.02.2023 #15861 | ||
![]() | 紅山半島 - 松柏徑 | HK$34,443 | 2,584 2,584 2,672 建筑 2,672 建 | 4 | 2 | 16.01.2023 #10320 | ||
![]() | 紅山半島 - 棕櫚徑 | HK$30,499 | 2,623 2,623 2,920 建筑 2,920 建 | 4 | 3 | 17.01.2023 #16020 | ||
![]() | 玫瑰園 | HK$45,263 | 3,314 3,314 4,038 建筑 4,038 建 | 4 | 4 | 24.03.2023 #15830 | ||
![]() | 紅山半島 - 松柏徑 | HK$32,793 | 2,836 2,836 3,055 建筑 3,055 建 | 4 | 3 | 13.03.2023 #2024 | ||
![]() | 紅山半島 - 松柏徑 | HK$33,498 | 2,836 2,836 3,087 建筑 3,087 建 | 4 | 3 | 02.03.2023 #15440 | ||
![]() | 浪琴園-4座 | HK$22,401 | 1,674 1,674 2,054 建筑 2,054 建 | 4 | 2 | 29.03.2023 #13378 | ||
![]() | 輝百閣-B座 | HK$40,592 | 2,094 2,094 2,250 建筑 2,250 建 | 3 | 2 | 20.03.2023 #76985 | ||
![]() | 紅山半島 - 棕櫚徑 | HK$36,218 | 2,623 2,623 2,880 建筑 2,880 建 | 4 | 3 | 16.02.2023 #6584 |
大厦 大厦 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
![]() | 玫瑰園 | HK$69 | 3,314 3,314 3,960 建筑 3,960 建 | 4 | 4 | 20.03.2023 #7267 | ||
![]() | 輝百苑 | HK$61 | 2,631 2,631 3,100 建筑 3,100 建 | 4 | 3 | 14.03.2023 #200598 | ||
![]() | 玫瑰園 | HK$69 | 3,314 3,314 3,960 建筑 3,960 建 | 4 | 4 | 13.02.2023 #16961 | ||
![]() | 浪琴園-3座 | HK$45 | 1,674 1,674 2,054 建筑 2,054 建 | 4 | 2 | 23.02.2023 #55395 | ||
![]() | 浪琴園-1座 | HK$47 | 1,397 1,397 1,772 建筑 1,772 建 | 3 | 2 | 22.02.2023 #23711 | ||
![]() | 皇府灣 | HK$51 | 3,302 3,302 4,372 建筑 4,372 建 | 4 | 3 | 20.03.2023 #17321 | ||
![]() | 皇府灣 | HK$45 | 3,302 3,302 4,372 建筑 4,372 建 | 4 | 3 | 20.03.2023 #17329 | ||
![]() | 浪琴園-5座 | HK$40 | 1,077 1,077 1,334 建筑 1,334 建 | 2 | 2 | 11.03.2023 #21172 | ||
![]() | 紅山半島 - 棕櫚徑 | HK$42 | 2,623 2,623 2,920 建筑 2,920 建 | 4 | 3 | 17.01.2023 #16020 | ||
![]() | 紅山半島 - 松柏徑 | HK$39 | 2,584 2,584 2,672 建筑 2,672 建 | 4 | 2 | 16.01.2023 #10320 | ||
![]() | 浪琴園-3座 | HK$49 | 1,674 1,674 2,054 建筑 2,054 建 | 4 | 2 | 13.03.2023 #89371 | ||
![]() | 玫瑰園 | HK$69 | 3,314 3,314 4,038 建筑 4,038 建 | 4 | 4 | 24.03.2023 #15830 | ||
![]() | 紅山半島 - 松柏徑 | HK$42 | 2,836 2,836 3,055 建筑 3,055 建 | 4 | 3 | 13.03.2023 #2024 | ||
![]() | 浪琴園-3座 | HK$45 | 1,674 1,674 2,054 建筑 2,054 建 | 4 | 2 | 22.02.2023 #43407 | ||
![]() | 紅山半島 - 松柏徑 | HK$47 | 3,973 3,973 3,980 建筑 3,980 建 | 4 | 3 | 01.03.2023 #16941 |
如对大潭租屋租楼、出租租金水平及租盘成交有任何兴趣及疑问,欢迎向OKAY.com可靠、专业、经验丰富的物业代理查询。