
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | 龍德苑 / A座 | 7 | 6 | HK$ 328万 | 26/02/2015 | -14.81% | -1.48% | - | |
| 17/11/2025 | 龍德苑 / C座 | 5 | 23 | HK$ 418万 | 07/02/2011 | 65.87% | 3.48% | - | |
| 23/10/2025 | 龍德苑 / B座 | 8 | 25 | HK$ 533万 | 03/03/2007 | 105% | 3.92% | - | |
| 18/09/2025 | 龍德苑 / A座 | G | 16 | HK$ 367万 | 08/05/2024 | -3.42% | -2.52% | - | |
| 20/08/2025 | 龍德苑 / A座 | 2 | 22 | HK$ 505万 | - | - | - | - | |
| 09/07/2025 | 龍德苑 / A座 | 7 | 8 | HK$ 390万 | 19/04/2011 | 30.87% | 1.91% | - | |
| 04/02/2025 | 龍德苑 / C座 | 4 | 12 | HK$ 246万 | - | - | - | - | |
| 04/02/2025 | 龍德苑 / A座 | 7 | 7 | HK$ 390万 | 30/07/2012 | 17.47% | 1.29% | - | |
| 06/01/2025 | 龍德苑 / B座 | 2 | 15 | HK$ 316万 | 08/05/2007 | 152.8% | 5.39% | - | |
| 24/12/2024 | 龍德苑 / A座 | 6 | 3 | HK$ 345万 | - | - | - | - |
