| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2022 | 1 | 13 | HK$ 150万 | - | - | - | - | |
| 04/03/2022 | 3 | H | HK$ 844.8万 | - | - | - | - | |
| 15/11/2021 | 1 | 25 | HK$ 90万 | - | - | - | - | |
| 01/04/2021 | 26 | E | HK$ 317.5万 | - | - | - | - | |
| 10/02/2021 | 22 | H | HK$ 1,000万 | - | - | - | - | |
| 24/09/2020 | 13 | A | HK$ 1,000万 | - | - | - | - | |
| 18/05/2020 | 12 | D | HK$ 650万 | - | - | - | - | |
| 12/05/2020 | 1 | 9 | HK$ 60万 | 21/04/2016 | - | - | - | |
| 19/02/2019 | 12 | A | HK$ 970万 | - | - | - | - | |
| 17/05/2017 | 27 | G | HK$ 600万 | - | - | - | - |
