| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | 13 | A | HK$ 1,358万 | - | -  | -  | 1346 SF (S) | HK$ 10,089 SF (S) | 
| 06/05/2024 | 14 | B | HK$ 1,265万 | - | -  | -  | 1324 SF (S) | HK$ 9,554 SF (S) | 
| 22/04/2024 | 16 | A | HK$ 1,380万 | 24/07/2015 |  -11.54%  |  -1.39%  | 1346 SF (S) | HK$ 10,252 SF (S) | 
| 07/03/2016 | 11 | B | HK$ 1,528万 | - | -  | -  | 1324 SF (S) | HK$ 11,540 SF (S) | 
| 24/07/2015 | 16 | A | HK$ 1,560万 | - | -  | -  | 1346 SF (S) | HK$ 11,589 SF (S) | 
