| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2021 | 3 | A | HK$ 465万 | 08/05/2007 | 147.34% | 6.42% | - | |
| 17/11/2021 | 2 | C | HK$ 670万 | 07/03/2018 | 243.59% | 39.58% | - | |
| 07/03/2018 | 2 | C | HK$ 195万 | - | - | - | - | |
| 27/07/2016 | 3 | C | HK$ 420万 | - | - | - | - | |
| 09/11/2009 | 2 | B | HK$ 240万 | - | - | - | - | |
| 08/05/2007 | 3 | A | HK$ 188万 | - | - | - | - |
