
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | 星堤 (Apartments) / 7座 | 3 | B | HK$ 1,120万 | 31/05/2011 |  -4.42% |  -0.33% | - | |
| 06/11/2024 | 星堤 (Apartments) / 1座 | 9 | D | HK$ 1,250万 | 15/03/2011 |  -31.59% |  -2.74% | - | |
| 16/08/2024 | 星堤 (Apartments) / 11座 | 8 | D | HK$ 510万 | 20/05/2011 |  32.98% |  2.17% | - | |
| 13/08/2024 | 星堤 (Apartments) / 7座 | 8 | B | HK$ 1,100万 | 30/04/2014 |  -17.29% |  -1.83% | - | |
| 31/07/2024 | 星堤 (Apartments) / 3座 | 10 | B | HK$ 2,000万 | 04/11/2011 |  -7.51% |  -0.61% | - | |
| 30/05/2024 | 星堤 (Apartments) / 9座 | 11 | A | HK$ 758万 | 10/01/2020 |  -15.78% |  -3.84% | 948 SF (S) | HK$ 7,995 SF (S) | 
| 03/05/2024 | 星堤 (Apartments) / 11座 | 2 | C | HK$ 579万 | 25/05/2011 |  26.97% |  1.86% | - | |
| 25/04/2024 | 星堤 (Apartments) / 10座 | 8 | A | HK$ 970万 | 24/05/2011 |  21.12% |  1.49% | - | |
| 11/03/2024 | 星堤 (Apartments) / 11座 | 7 | C | HK$ 643.5万 | 13/05/2011 |  37.01% |  2.48% | 698 SF (S) | HK$ 9,219 SF (S) | 
| 11/01/2024 | 星堤 (Apartments) / 11座 | 8 | F | HK$ 640万 | 18/05/2011 |  34.06% |  2.34% | 703 SF (S) | HK$ 9,103 SF (S) | 
