
太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12698個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | 6 | A | HK$ 1,650万 | 26/11/2007 | 73.68% | 3.21% | - | |
| 06/05/2025 | 11 | H | HK$ 1,918万 | 10/03/2010 | 46.41% | 2.55% | - | |
| 06/03/2025 | 4 | E | HK$ 1,200万 | 17/10/2024 | 300% | 782.14% | - | |
| 13/01/2025 | 16 | F | HK$ 1,352万 | 29/08/2016 | -5.45% | -0.67% | - | |
| 03/12/2024 | 20 | B | HK$ 1,680万 | - | - | - | 1015 SF (S) | HK$ 16,551 SF (S) |
| 17/10/2024 | 4 | E | HK$ 300万 | - | - | - | - | |
| 03/10/2024 | 26 | G | HK$ 1,800万 | 17/09/2021 | -29.91% | -11.01% | - | |
| 06/12/2023 | 12 | F | HK$ 1,450万 | 22/06/2011 | 42.44% | 2.88% | - | |
| 19/04/2023 | 19 | C | HK$ 1,560万 | - | - | - | - | |
| 21/06/2022 | 5 | C | HK$ 1,500万 | - | - | - | - |
