
太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12713個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 13 | A | HK$ 1,165万 | - | -  | -  | 764 SF (S) | HK$ 15,248 SF (S) | 
| 09/10/2024 | 8 | C | HK$ 1,000万 | - | -  | -  | - | |
| 15/07/2024 | 10 | B | HK$ 1,068万 | 27/04/2011 |  27.9%  |  1.88%  | 797 SF (S) | HK$ 13,400 SF (S) | 
| 22/05/2024 | 11 | H | HK$ 1,228万 | 13/05/2009 |  102.47%  |  4.8%  | - | |
| 07/05/2024 | 19 | B | HK$ 1,288万 | 20/09/2012 |  30.1%  |  2.29%  | - | |
| 10/04/2024 | 5 | B | HK$ 1,132万 | 25/06/2009 |  61.02%  |  3.27%  | 797 SF (S) | HK$ 14,203 SF (S) | 
| 08/03/2024 | 23 | C | HK$ 1,200万 | - | -  | -  | 797 SF (S) | HK$ 15,056 SF (S) | 
| 25/09/2023 | 5 | C | HK$ 1,349万 | 11/07/2011 |  34.23%  |  2.44%  | - | |
| 14/04/2023 | 6 | A | HK$ 1,338万 | 21/12/2018 |  -10.68%  |  -2.58%  | - | |
| 30/03/2023 | 8 | B | HK$ 1,338万 | - | -  | -  | - | 
