
价钱 价钱 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | |||
HK$ 800万 800万 | HK$ 17,204 | 465 实 465 | 1 | 1 | |||
HK$ 1,200万 1,200万 | HK$ 30,000 | 400 实 400 478 建 478 建 | 1 | 1 | |||
HK$ 850万 850万 | HK$ 17,172 | 495 实 495 601 建 601 建 | 1 | 1 | |||
HK$ 930万 930万 | HK$ 18,788 | 495 实 495 601 建 601 建 | 2 | 1 |
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | 五福大廈 / A座 | 5 | A2 | HK$ 530万 | 21/07/2020 | -31.51% | -6.73% | - | |
| 24/12/2025 | 五福大廈 / A座 | 4 | A7 | HK$ 535万 | 02/12/2010 | 61.63% | 3.24% | - | |
| 11/11/2025 | 五福大廈 / B座 | 12 | B7 | HK$ 550万 | 02/11/2017 | -19.12% | -2.61% | - | |
| 03/07/2025 | 五福大廈 / B座 | 19 | B7 | HK$ 548万 | - | - | - | - | |
| 10/06/2025 | 五福大廈 / B座 | 11 | B4 | HK$ 100万 | - | - | - | - | |
| 16/05/2025 | 五福大廈 / B座 | 20 | B2 | HK$ 655万 | - | - | - | 525 SF (S) | HK$ 12,476 SF (S) |
| 17/04/2025 | 五福大廈 / B座 | 15 | B8 | HK$ 650万 | - | - | - | - | |
| 05/03/2025 | 五福大廈 / B座 | 10 | B6 | HK$ 468万 | 18/08/2010 | 92.59% | 4.61% | 400 SF (S) | HK$ 11,700 SF (S) |
| 28/01/2025 | 五福大廈 / B座 | 3 | B6 | HK$ 400万 | 28/07/2011 | 33.33% | 2.15% | - | |
| 27/11/2024 | 五福大廈 / A座 | 2 | A5 | HK$ 400万 | - | - | - | - |
