| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | 5 | A | HK$ 450万 | 15/05/2009 | 125% | 5.29% | - | |
| 06/08/2024 | 5 | C | HK$ 480万 | - | - | - | - | |
| 19/04/2023 | 17 | A | HK$ 626万 | 19/04/2012 | 74.86% | 5.21% | - | |
| 23/03/2022 | 6 | D | HK$ 630万 | - | - | - | - | |
| 27/04/2021 | 3 | B | HK$ 708万 | 12/06/2007 | 316.47% | 10.82% | - | |
| 25/11/2020 | 11 | B | HK$ 718万 | 25/03/2006 | 335.15% | 10.53% | - | |
| 05/05/2020 | 16 | A | HK$ 663万 | 10/11/2009 | 148.31% | 9.06% | - | |
| 04/05/2020 | 3 | C | HK$ 595万 | 02/04/2012 | 138% | 11.31% | - | |
| 23/08/2019 | 9 | B | HK$ 699万 | - | - | - | - | |
| 20/06/2019 | 7 | A | HK$ 720万 | 13/08/2008 | 179.07% | 9.91% | - |
