
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | 嘉威大廈 / A座 | 2 | A1 | HK$ 295万 | - | - | - | - | |
| 12/12/2025 | 嘉威大廈 / B座 | 18 | B4 | HK$ 370万 | 08/10/2021 | -30.19% | -8.24% | - | |
| 27/11/2025 | 嘉威大廈 / B座 | 15 | B1 | HK$ 365万 | 04/01/2007 | 267.65% | 7.13% | - | |
| 05/11/2025 | 嘉威大廈 / A座 | 16 | A3 | HK$ 400万 | 18/06/2008 | 120.99% | 4.66% | - | |
| 15/09/2025 | 嘉威大廈 / A座 | 18 | A3 | HK$ 373万 | 20/09/2011 | 35.74% | 2.21% | - | |
| 01/09/2025 | 嘉威大廈 / B座 | 17 | B6 | HK$ 360万 | - | - | - | - | |
| 14/08/2025 | 嘉威大廈 / B座 | 14 | B3 | HK$ 363万 | 14/05/2010 | 88.08% | 4.23% | - | |
| 24/07/2025 | 嘉威大廈 / B座 | 2 | B6 | HK$ 275万 | - | - | - | - | |
| 19/06/2025 | 嘉威大廈 / B座 | 21 | B2 | HK$ 370万 | 21/03/2017 | -7.5% | -0.94% | - | |
| 17/06/2025 | 嘉威大廈 / A座 | 22 | A6 | HK$ 385万 | 31/08/2018 | -25.68% | -4.27% | - |
