
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 千葉居 / B座 | 5 | 2 | HK$ 1,000万 | - | - | - | 568 SF (S) | HK$ 17,605 SF (S) |
| 22/10/2025 | 千葉居 / A座 | 4 | 1 | HK$ 1,480万 | 02/06/2009 | 72.09% | 3.37% | 784 SF (S) | HK$ 18,877 SF (S) |
| 20/05/2025 | 千葉居 / B座 | 5 | 1 | HK$ 1,150万 | 02/03/2006 | 77.47% | 3.03% | 573 SF (S) | HK$ 20,069 SF (S) |
| 20/04/2021 | 千葉居 / B座 | 2 | 3 | HK$ 1,200万 | 20/07/2009 | 83.21% | 5.28% | 568 SF (S) | HK$ 21,126 SF (S) |
| 23/03/2020 | 千葉居 / B座 | 4 | 1 | HK$ 1,380万 | - | - | - | 573 SF (S) | HK$ 24,083 SF (S) |
| 22/05/2017 | 千葉居 / B座 | 4 | 3 | HK$ 1,245万 | 28/08/2013 | 13.18% | 3.37% | 568 SF (S) | HK$ 21,919 SF (S) |
| 28/08/2013 | 千葉居 / B座 | 4 | 3 | HK$ 1,100万 | 05/05/2010 | 37.5% | 10.07% | 568 SF (S) | HK$ 19,366 SF (S) |
| 13/03/2012 | 千葉居 / B座 | 2 | 1 | HK$ 910万 | 12/12/2007 | 40% | 8.23% | 573 SF (S) | HK$ 15,881 SF (S) |
| 23/11/2010 | 千葉居 / B座 | 2 | 2 | HK$ 940万 | - | - | - | 568 SF (S) | HK$ 16,549 SF (S) |
| 19/08/2010 | 千葉居 / B座 | 3 | 1 | HK$ 855万 | - | - | - | 573 SF (S) | HK$ 14,921 SF (S) |
