
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2024 | 麥花臣匯 / 1B座 | 21 | B | HK$ 610万 | 13/04/2015 |  -18.14%  |  -2.04%  | - | |
| 18/11/2024 | 麥花臣匯 / 1B座 | 27 | H | HK$ 820万 | 22/02/2016 |  -15.79%  |  -1.95%  | - | |
| 15/11/2024 | 麥花臣匯 / 1A座 | 28 | E | HK$ 1,050万 | 26/05/2015 |  -13.62%  |  -1.53%  | - | |
| 04/11/2024 | 麥花臣匯 / 1A座 | 12 | B | HK$ 655万 | 26/09/2014 |  -13.68%  |  -1.44%  | - | |
| 29/10/2024 | 麥花臣匯 / 1A座 | 18 | E | HK$ 1,050万 | 28/12/2016 |  -6.06%  |  -0.79%  | - | |
| 25/06/2024 | 麥花臣匯 / 1B座 | 25 | D | HK$ 495万 | - | -  | -  | - | |
| 06/05/2024 | 麥花臣匯 / 1B座 | 10 | B | HK$ 660.8万 | - | -  | -  | 398 SF (S) | HK$ 16,603 SF (S) | 
| 25/01/2024 | 麥花臣匯 / 1B座 | 11 | G | HK$ 300万 | 27/05/2015 |  -58.62%  |  -9.68%  | - | |
| 18/01/2024 | 麥花臣匯 / 1B座 | 26 | D | HK$ 500万 | 01/04/2015 |  -18.13%  |  -2.25%  | - | |
| 08/12/2023 | 麥花臣匯 / 1A座 | 15 | A | HK$ 1,050万 | 30/03/2017 |  -8.22%  |  -1.27%  | - | 
