| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2018 | 5 | 37 | HK$ 668万 | 07/03/2007 |  147.41% |  8.35% | 314 SF (S) | HK$ 21,273 SF (S) | 
| 08/08/2013 | 1 | 39 | HK$ 370万 | - | - | - | 284 SF (S) | HK$ 13,028 SF (S) | 
| 17/07/2009 | 5 | 39 | HK$ 303.889万 | 24/03/2006 |  53.48% |  13.78% | 284 SF (S) | HK$ 10,700 SF (S) | 
| 07/03/2007 | 5 | 37 | HK$ 270万 | 28/11/2006 |  35% |  129.04% | 314 SF (S) | HK$ 8,598 SF (S) | 
| 28/11/2006 | 5 | 37 | HK$ 200万 | - | - | - | 314 SF (S) | HK$ 6,369 SF (S) | 
| 24/03/2006 | 5 | 39 | HK$ 198万 | - | - | - | 284 SF (S) | HK$ 6,971 SF (S) | 
