| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2022 | 9 | F | HK$ 1,200万 | 28/08/2020 |  166.67% |  56.62% | 978 SF (S) | HK$ 12,269 SF (S) | 
| 28/08/2020 | 9 | F | HK$ 450万 | - | - | - | 978 SF (S) | HK$ 4,601 SF (S) | 
| 28/08/2020 | 9 | G | HK$ 466万 | 31/10/2013 |  -53.4% |  -10.58% | 1029 SF (S) | HK$ 4,528 SF (S) | 
| 26/11/2019 | 9 | B | HK$ 1,420万 | 04/05/2017 |  -0.35% |  -0.14% | 1029 SF (S) | HK$ 13,799 SF (S) | 
| 04/05/2017 | 9 | B | HK$ 1,425万 | - | - | - | 1029 SF (S) | HK$ 13,848 SF (S) | 
| 09/01/2015 | 9 | E | HK$ 1,160万 | 26/08/2006 |  480% |  23.35% | 978 SF (S) | HK$ 11,860 SF (S) | 
| 09/01/2015 | 10 | G | HK$ 1,142万 | - | - | - | 955 SF (S) | HK$ 11,958 SF (S) | 
| 31/10/2013 | 9 | G | HK$ 1,000万 | - | - | - | 1029 SF (S) | HK$ 9,718 SF (S) | 
| 16/01/2013 | 4 | G | HK$ 1,069万 | 20/06/2008 |  92.61% |  15.39% | 1029 SF (S) | HK$ 10,388 SF (S) | 
| 23/08/2010 | 6 | F | HK$ 713万 | - | - | - | 978 SF (S) | HK$ 7,290 SF (S) | 
