
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2024 | 6 | - | HK$ 300万 | 14/08/2008 |  35.75%  |  1.88%  | - | |
| 29/01/2021 | 7 | - | HK$ 563万 | - | -  | -  | - | |
| 12/09/2019 | 14 | - | HK$ 671万 | 08/12/2006 |  262.7%  |  10.62%  | - | |
| 09/08/2012 | 11 | 465 | HK$ 437万 | 07/11/2008 |  99.09%  |  20.12%  | 527 SF (S) | HK$ 8,292 SF (S) | 
| 18/01/2011 | 4 | 461 | HK$ 338万 | - | -  | -  | 532 SF (S) | HK$ 6,353 SF (S) | 
| 01/02/2010 | 2 | - | HK$ 326万 | 02/07/2009 |  28.85%  |  49.21%  | - | |
| 21/10/2009 | 12 | - | HK$ 120万 | - | -  | -  | - | |
| 02/07/2009 | 2 | - | HK$ 253万 | 11/07/2007 |  39.01%  |  18.12%  | - | |
| 20/05/2009 | 9 | 463 | HK$ 200万 | 21/04/2008 |  14.29%  |  13.17%  | 532 SF (S) | HK$ 3,759 SF (S) | 
| 07/11/2008 | 11 | 465 | HK$ 219.5万 | 18/04/2008 |  -2.44%  |  -4.39%  | 527 SF (S) | HK$ 4,165 SF (S) | 
