| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | 賀龍居 / 3座 | PH | D | HK$ 2,000万 | 02/12/2015 |  1.01%  |  0.11%  | - | |
| 21/06/2024 | 賀龍居 / 3座 | 16 | D | HK$ 980万 | - | -  | -  | - | |
| 26/09/2023 | 賀龍居 / 3座 | 12 | A | HK$ 1,575万 | - | -  | -  | 789 SF (S) | HK$ 19,961 SF (S) | 
| 15/02/2023 | 賀龍居 / 3座 | 5 | C | HK$ 1,188万 | 16/10/2012 |  42.28%  |  3.47%  | - | |
| 06/02/2023 | 賀龍居 / 3座 | G | B | HK$ 1,830万 | - | -  | -  | - | |
| 03/02/2023 | 賀龍居 / 2座 | 7 | B | HK$ 1,560万 | - | -  | -  | - | |
| 21/12/2022 | 賀龍居 / 3座 | 10 | B | HK$ 1,780万 | - | -  | -  | 795 SF (S) | HK$ 22,389 SF (S) | 
| 16/11/2022 | 賀龍居 / 2座 | PH | D | HK$ 1,765万 | - | -  | -  | - | |
| 10/05/2022 | 賀龍居 / 1座 | 17 | B | HK$ 1,643万 | 21/02/2008 |  98.43%  |  4.94%  | - | |
| 07/09/2021 | 賀龍居 / 3座 | 1 | B | HK$ 1,612.5万 | - | -  | -  | 795 SF (S) | HK$ 20,283 SF (S) | 
