

| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | 19 | A | HK$ 333万 | 13/06/2022 | -29.15% | -9.79% | - | |
| 09/10/2025 | 4 | A | HK$ 350万 | 18/12/2024 | 38.89% | 48.12% | 244 SF (S) | HK$ 14,344 SF (S) |
| 09/05/2025 | 6 | D | HK$ 321万 | 08/09/2008 | 107.1% | 4.46% | 313 SF (S) | HK$ 10,255 SF (S) |
| 01/04/2025 | 8 | D | HK$ 330万 | 16/07/2008 | 98.8% | 4.19% | 272 SF (S) | HK$ 12,132 SF (S) |
| 14/01/2025 | 16 | F | HK$ 390万 | - | - | - | - | |
| 18/12/2024 | 4 | A | HK$ 252万 | 24/09/2010 | 31.59% | 1.95% | 244 SF (S) | HK$ 10,327 SF (S) |
| 26/11/2024 | 20 | A | HK$ 643万 | - | - | - | - | |
| 09/10/2024 | 6 | E | HK$ 350万 | 09/05/2006 | 250% | 7.03% | - | |
| 05/08/2024 | 8 | B | HK$ 350万 | - | - | - | - | |
| 16/07/2024 | 18 | A | HK$ 230万 | - | - | - | - |
