
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2018 | 5 | A | HK$ 800万 | 12/06/2015 | 5.54% | 1.7% | 415 SF (S) | HK$ 19,277 SF (S) |
| 07/06/2018 | 5 | C | HK$ 575万 | 11/03/2015 | 210.81% | 41.85% | - | |
| 20/03/2017 | 5 | B | HK$ 503万 | - | - | - | 300 SF (S) | HK$ 16,766 SF (S) |
| 22/02/2016 | 1 | A | HK$ 590万 | - | - | - | - | |
| 12/06/2015 | 5 | A | HK$ 758万 | - | - | - | 415 SF (S) | HK$ 18,265 SF (S) |
| 11/03/2015 | 5 | C | HK$ 185万 | - | - | - | - | |
| 03/01/2011 | 4 | B | HK$ 200万 | - | - | - | - | |
| 13/03/2008 | 2 | A | HK$ 248万 | - | - | - | 415 SF (S) | HK$ 5,975 SF (S) |
| 28/11/2007 | 2 | B | HK$ 208万 | - | - | - | - | |
| 08/06/2007 | 3 | A | HK$ 215万 | - | - | - | 415 SF (S) | HK$ 5,180 SF (S) |
