
| 价钱 价钱 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | |||
|  | HK$ 3,600万   3,600万  |  HK$ 24,129 | 1,492  实 1,492 1,650 建 1,650 建 | 4 | 2 | ||
|  | HK$ 3,800万   3,800万  |  HK$ 25,469 | 1,492  实 1,492 1,650 建 1,650 建 | 4 | 2 | ||
|  | HK$ 3,580万   3,580万  |  HK$ 23,995 | 1,492  实 1,492 1,650 建 1,650 建 | 4 | 2 | ||
|  | HK$ 5,000万   5,000万  |  HK$ 34,916 | 1,432  实 1,432 1,650 建 1,650 建 | 3 | 2 | ||
|  | HK$ 4,600万   4,600万  |  HK$ 32,123 | 1,432  实 1,432 1,650 建 1,650 建 | 4 | 2 | 
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2021 | 柏麗園 / EF座 | 6 | F | HK$ 4,128万 | 08/07/2010 |  83.47% |  5.53% | 1492 SF (S) | HK$ 27,667 SF (S) | 
| 26/08/2021 | 柏麗園 / CD座 | 4 | C | HK$ 3,968万 | 18/02/2010 |  87.35% |  5.6% | 1492 SF (S) | HK$ 26,595 SF (S) | 
| 03/08/2021 | 柏麗園 / AB座 | 12 | A | HK$ 4,168万 | 19/08/2006 |  200.29% |  7.62% | 1492 SF (S) | HK$ 27,935 SF (S) | 
| 05/11/2020 | 柏麗園 / CD座 | 12 | D | HK$ 4,060万 | 09/11/2016 |  11.23% |  2.7% | 1492 SF (S) | HK$ 27,211 SF (S) | 
| 09/10/2020 | 柏麗園 / EF座 | 2 | E | HK$ 3,250万 | 06/06/2017 |  68.83% |  16.95% | 1455 SF (S) | HK$ 22,336 SF (S) | 
| 29/07/2020 | 柏麗園 / EF座 | 5 | F | HK$ 3,800万 | 03/09/2009 |  94.87% |  6.31% | 1492 SF (S) | HK$ 25,469 SF (S) | 
| 22/06/2020 | 柏麗園 / CD座 | 3 | C | HK$ 3,250万 | - | - | - | 1492 SF (S) | HK$ 21,782 SF (S) | 
| 06/06/2017 | 柏麗園 / EF座 | 2 | E | HK$ 1,925万 | 22/03/2012 |  -33.62% |  -7.56% | 1455 SF (S) | HK$ 13,230 SF (S) | 
| 09/11/2016 | 柏麗園 / CD座 | 12 | D | HK$ 3,650万 | - | - | - | 1492 SF (S) | HK$ 24,463 SF (S) | 
| 25/02/2016 | 柏麗園 / EF座 | 11 | F | HK$ 3,480万 | 05/02/2010 |  46.22% |  6.47% | 1492 SF (S) | HK$ 23,324 SF (S) | 
