| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | 景田苑 / Bing Sam Hse | 27 | 8 | HK$ 410万 | - | - | - | - | |
| 25/11/2024 | 景田苑 / Hung Sam Hse | 13 | 4 | HK$ 300万 | - | - | - | - | |
| 02/10/2024 | 景田苑 / Bing Sam Hse | 15 | 6 | HK$ 218万 | - | - | - | - | |
| 25/06/2024 | 景田苑 / Hang Sam Hse | 10 | 7 | HK$ 303万 | - | - | - | - | |
| 02/05/2024 | 景田苑 / Bing Sam Hse | 22 | 8 | HK$ 350万 | - | - | - | - | |
| 08/04/2024 | 景田苑 / Hang Sam Hse | 23 | 5 | HK$ 460万 | - | - | - | - | |
| 28/02/2024 | 景田苑 / Bing Sam Hse | 4 | 1 | HK$ 383.8万 | 18/01/2012 | 65.57% | 4.25% | - | |
| 08/02/2024 | 景田苑 / Hung Sam Hse | 3 | 4 | HK$ 390万 | - | - | - | - | |
| 02/06/2023 | 景田苑 / Bing Sam Hse | 19 | 4 | HK$ 528万 | - | - | - | - | |
| 07/05/2021 | 景田苑 / King Sam Hse | 12 | 3 | HK$ 580万 | 26/02/2013 | 61.11% | 5.99% | - |
