
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | 16 | A | HK$ 400万 | 14/11/2016 | -10.71% | -1.26% | - | |
| 23/07/2025 | 13 | B | HK$ 410万 | 13/04/2018 | -14.58% | -2.14% | 344 SF (S) | HK$ 11,918 SF (S) |
| 17/06/2025 | 11 | B | HK$ 408万 | 31/08/2016 | -4.67% | -0.54% | 344 SF (S) | HK$ 11,860 SF (S) |
| 20/05/2024 | 8 | B | HK$ 480万 | - | - | - | - | |
| 03/01/2023 | 23 | B | HK$ 498万 | 04/04/2019 | -17.82% | -5.09% | 344 SF (S) | HK$ 14,476 SF (S) |
| 30/07/2019 | 7 | A | HK$ 600万 | 27/06/2016 | 54.64% | 15.15% | 340 SF (S) | HK$ 17,647 SF (S) |
| 04/04/2019 | 23 | B | HK$ 606万 | - | - | - | 344 SF (S) | HK$ 17,616 SF (S) |
| 27/09/2018 | 1 | B | HK$ 640万 | 23/07/2007 | 272.09% | 12.46% | - | |
| 13/04/2018 | 13 | B | HK$ 480万 | 08/05/2017 | -2.04% | -2.19% | 344 SF (S) | HK$ 13,953 SF (S) |
| 08/05/2017 | 13 | B | HK$ 490万 | 19/10/2012 | 36.11% | 7.01% | 344 SF (S) | HK$ 14,244 SF (S) |
