
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2022 | G | H | HK$ 1,050万 | 09/03/2006 |  400% |  10.42% | 546 SF (S) | HK$ 19,230 SF (S) | 
| 08/12/2021 | G | F | HK$ 550万 | 07/02/2020 | - | - | 349 SF (S) | HK$ 15,759 SF (S) | 
| 02/08/2021 | 3 | L | HK$ 838万 | 11/04/2006 |  218.63% |  7.86% | 459 SF (S) | HK$ 18,257 SF (S) | 
| 26/07/2021 | 2 | L | HK$ 570万 | 14/07/2017 |  12.2% |  2.89% | 295 SF (S) | HK$ 19,322 SF (S) | 
| 17/05/2021 | G | E | HK$ 550万 | 05/02/2020 | - | - | 348 SF (S) | HK$ 15,804 SF (S) | 
| 27/07/2020 | 1 | B | HK$ 503万 | 24/06/2016 |  22.68% |  5.12% | 274 SF (S) | HK$ 18,357 SF (S) | 
| 16/07/2020 | 1 | A | HK$ 978万 | 09/02/2011 |  80.11% |  6.43% | 544 SF (S) | HK$ 17,977 SF (S) | 
| 08/07/2020 | 2 | J | HK$ 880万 | 19/03/2010 |  79.59% |  5.84% | 502 SF (S) | HK$ 17,529 SF (S) | 
| 07/02/2020 | G | F | HK$ 550万 | 11/06/2008 |  40.31% |  2.95% | 349 SF (S) | HK$ 15,759 SF (S) | 
| 05/02/2020 | G | E | HK$ 550万 | 22/03/2011 |  10.44% |  1.12% | 348 SF (S) | HK$ 15,804 SF (S) | 
