
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 日出康城2期B - 領峰 / 6座 | 67 | LC | HK$ 1,058万 | 28/10/2024 | 76.33% | 64.49% | 985 SF (S) | HK$ 10,741 SF (S) |
| 16/12/2025 | 日出康城2期B - 領峰 / 7座 | 48 | RC | HK$ 699万 | 04/01/2010 | 91.19% | 4.14% | 681 SF (S) | HK$ 10,264 SF (S) |
| 15/12/2025 | 日出康城2期B - 領峰 / 6座 | 8 | LB | HK$ 710万 | 18/01/2010 | 26.65% | 1.5% | 813 SF (S) | HK$ 8,733 SF (S) |
| 10/12/2025 | 日出康城2期B - 領峰 / 7座 | 61 | LA | HK$ 718万 | 06/01/2010 | 46.08% | 2.41% | 680 SF (S) | HK$ 10,558 SF (S) |
| 09/12/2025 | 日出康城2期B - 領峰 / 7座 | 40 | RC | HK$ 675万 | 20/10/2020 | -25% | -5.44% | - | |
| 02/12/2025 | 日出康城2期B - 領峰 / 6座 | 63 | RA | HK$ 1,000万 | 29/12/2009 | 33.4% | 1.82% | 984 SF (S) | HK$ 10,162 SF (S) |
| 26/11/2025 | 日出康城2期B - 領峰 / 6座 | 17 | LC | HK$ 820万 | 12/01/2010 | 36.42% | 1.97% | 985 SF (S) | HK$ 8,324 SF (S) |
| 25/11/2025 | 日出康城2期B - 領峰 / 8座 | 49 | LD | HK$ 688万 | 30/07/2014 | 27.45% | 2.16% | - | |
| 24/11/2025 | 日出康城2期B - 領峰 / 7座 | 71 | RC | HK$ 688万 | 17/03/2015 | 12.79% | 1.13% | - | |
| 24/11/2025 | 日出康城2期B - 領峰 / 6座 | 20 | LA | HK$ 939万 | 24/12/2009 | 37.5% | 2.02% | 987 SF (S) | HK$ 9,513 SF (S) |
