| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | 9 | B | HK$ 390万 | 09/04/2019 | -17.55% | -3.34% | - | |
| 25/05/2023 | 6 | A | HK$ 417万 | - | - | - | - | |
| 09/04/2019 | 9 | B | HK$ 473万 | 21/01/2014 | 51.6% | 8.3% | - | |
| 27/07/2016 | 15 | 1 | HK$ 337万 | - | - | - | - | |
| 21/01/2014 | 9 | B | HK$ 312万 | 20/08/2010 | 52.2% | 13.05% | - | |
| 20/08/2010 | 9 | B | HK$ 205万 | 26/04/2010 | 13.89% | 43.71% | - | |
| 26/04/2010 | 9 | B | HK$ 180万 | 24/01/2008 | 16.13% | 6.86% | - | |
| 24/01/2008 | 9 | B | HK$ 155万 | 15/10/2007 | 26.02% | 94.03% | - | |
| 15/10/2007 | 9 | B | HK$ 123万 | - | - | - | - |
