| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | 6 | D | HK$ 400万 | 19/06/2009 | 73.91% | 3.42% | - | |
| 26/09/2025 | 10 | D | HK$ 400万 | - | - | - | - | |
| 15/07/2024 | 17 | B | HK$ 350万 | - | - | - | - | |
| 19/05/2022 | 17 | A | HK$ 250万 | - | - | - | - | |
| 13/09/2021 | 13 | A | HK$ 626万 | - | - | - | - | |
| 18/08/2021 | 15 | B | HK$ 598万 | - | - | - | - | |
| 23/03/2021 | 8 | D | HK$ 610万 | - | - | - | - | |
| 06/04/2020 | 11 | C | HK$ 400万 | 16/12/2010 | 34.23% | 3.21% | - | |
| 09/01/2020 | 12 | A | HK$ 638万 | - | - | - | 501 SF (S) | HK$ 12,734 SF (S) |
| 23/01/2018 | 17 | D | HK$ 668万 | - | - | - | - |
