| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | 富運大廈 / A座 | 7 | A8 | HK$ 233万 | - | -  | -  | - | |
| 09/05/2024 | 富運大廈 / B座 | 9 | B2 | HK$ 220万 | - | -  | -  | - | |
| 24/01/2024 | 富運大廈 / A座 | 9 | A3 | HK$ 230万 | 27/08/2014 |  -8%  |  -0.88%  | - | |
| 05/01/2022 | 富運大廈 / A座 | 3 | A2 | HK$ 370万 | 10/12/2019 |  -17.78%  |  -9.01%  | - | |
| 29/12/2021 | 富運大廈 / B座 | 5 | B7 | HK$ 325万 | 26/01/2018 |  8.33%  |  2.06%  | - | |
| 20/12/2021 | 富運大廈 / B座 | 11 | B5 | HK$ 325万 | 23/01/2008 |  282.35%  |  10.12%  | - | |
| 06/12/2021 | 富運大廈 / A座 | 3 | A6 | HK$ 342万 | 08/08/2008 |  302.35%  |  11%  | - | |
| 29/11/2021 | 富運大廈 / A座 | 4 | A3 | HK$ 318万 | 22/01/2018 |  -4.93%  |  -1.3%  | - | |
| 05/10/2021 | 富運大廈 / B座 | 8 | B3 | HK$ 360万 | 22/10/2014 |  44%  |  5.38%  | - | |
| 15/09/2021 | 富運大廈 / A座 | 9 | A4 | HK$ 373万 | 06/05/2015 |  24.33%  |  3.48%  | - | 
