
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | 14 | A | HK$ 660万 | - | -  | -  | - | |
| 07/07/2021 | 1 | B | HK$ 465万 | - | -  | -  | - | |
| 27/10/2020 | 15 | E | HK$ 513万 | 12/05/2009 |  216.67%  |  10.57%  | - | |
| 16/10/2020 | 12 | B | HK$ 564万 | 03/07/2014 |  38.24%  |  5.28%  | 320 SF (S) | HK$ 17,625 SF (S) | 
| 15/10/2019 | 9 | F | HK$ 530万 | 29/05/2012 |  64.09%  |  6.94%  | 284 SF (S) | HK$ 18,661 SF (S) | 
| 04/07/2019 | 3 | E | HK$ 400万 | - | -  | -  | - | |
| 13/06/2018 | 12 | D | HK$ 671万 | - | -  | -  | - | |
| 06/06/2018 | 4 | F | HK$ 500万 | 03/05/2011 |  100.8%  |  10.32%  | 284 SF (S) | HK$ 17,605 SF (S) | 
| 20/11/2017 | 2 | A | HK$ 250万 | - | -  | -  | - | |
| 02/02/2017 | 12 | A | HK$ 623万 | - | -  | -  | 400 SF (S) | HK$ 15,575 SF (S) | 
