
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2021 | 2 | A | HK$ 700万 | 25/03/2011 |  24.33% |  2.12% | 424 SF (S) | HK$ 16,509 SF (S) | 
| 17/04/2020 | 1 | B | HK$ 572万 | 04/05/2006 |  269.03% |  9.8% | 342 SF (S) | HK$ 16,725 SF (S) | 
| 29/08/2019 | 3 | B | HK$ 510万 | - | - | - | 342 SF (S) | HK$ 14,912 SF (S) | 
| 02/07/2019 | UG | B | HK$ 590万 | 11/04/2011 |  53.25% |  5.32% | 342 SF (S) | HK$ 17,251 SF (S) | 
| 07/07/2015 | 2 | B | HK$ 628万 | 15/10/2009 |  83.09% |  11.13% | 342 SF (S) | HK$ 18,362 SF (S) | 
| 11/04/2011 | UG | B | HK$ 385万 | 02/04/2009 |  63.14% |  27.34% | 342 SF (S) | HK$ 11,257 SF (S) | 
| 25/03/2011 | 2 | A | HK$ 563万 | 17/01/2006 |  141.63% |  18.54% | 424 SF (S) | HK$ 13,278 SF (S) | 
| 15/10/2009 | 2 | B | HK$ 343万 | 10/02/2009 |  14.33% |  21.18% | 342 SF (S) | HK$ 10,029 SF (S) | 
| 02/04/2009 | UG | B | HK$ 236万 | 12/10/2006 |  12.38% |  4.83% | 342 SF (S) | HK$ 6,900 SF (S) | 
| 10/02/2009 | 2 | B | HK$ 300万 | - | - | - | 342 SF (S) | HK$ 8,771 SF (S) | 
