太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12698個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | 25 | D | HK$ 865万 | 02/05/2017 |  -21.93%  |  -3.24%  | - | |
| 27/06/2024 | 20 | H | HK$ 755万 | 18/01/2010 |  64.13%  |  3.49%  | 536 SF (S) | HK$ 14,085 SF (S) | 
| 30/01/2024 | 8 | G | HK$ 785万 | 22/09/2020 |  -30.22%  |  -10.17%  | 582 SF (S) | HK$ 13,487 SF (S) | 
| 28/09/2023 | 15 | D | HK$ 990万 | - | -  | -  | - | |
| 01/08/2023 | 17 | F | HK$ 963万 | 20/04/2007 |  208.65%  |  7.16%  | - | |
| 14/07/2023 | 19 | H | HK$ 888万 | - | -  | -  | 536 SF (S) | HK$ 16,567 SF (S) | 
| 10/01/2023 | 6 | C | HK$ 846.8万 | 23/12/2014 |  30.28%  |  3.34%  | 589 SF (S) | HK$ 14,376 SF (S) | 
| 16/11/2022 | 8 | D | HK$ 968万 | 04/01/2007 |  184.87%  |  6.82%  | 689 SF (S) | HK$ 14,049 SF (S) | 
| 25/05/2022 | 3 | G | HK$ 980万 | 18/05/2009 |  159.26%  |  7.59%  | 589 SF (S) | HK$ 16,638 SF (S) | 
| 11/05/2022 | 4 | A | HK$ 850万 | - | -  | -  | - | 
